櫻坂46(さくらざか46)メンバーの年齢・誕生日一覧のまとめ。
2020年10月14日に欅坂46から櫻坂46にグループ名を変更したのを受けて、あらためて記事をまとめることにした。記事の最後で加入時期別の平均年齢比較も行っている。
櫻坂46メンバーの年齢一覧
▼平均年齢の算出は2022年1月1日時点(出典:櫻坂46公式サイト)
平均年齢:21.6歳
▼加入時期別に年齢順で並んでいる。「誕生日」をクリックすると全メンバー年齢順に並び替えできる。
| メンバー | 年齢 | 誕生日 | 期 |
|---|---|---|---|
| 菅井友香 | 29 | 1995年11月29日 | 1期 |
| 上村莉菜 | 28 | 1997年01月04日 | 1期 |
| 土生瑞穂 | 28 | 1997年07月07日 | 1期 |
| 尾関梨香 | 28 | 1997年10月07日 | 1期 |
| 齋藤冬優花 | 27 | 1998年02月15日 | 1期 |
| 渡邉理佐 | 27 | 1998年07月27日 | 1期 |
| 小池美波 | 26 | 1998年11月14日 | 1期 |
| 小林由依 | 26 | 1999年10月23日 | 1期 |
| 原田葵 | 25 | 2000年05月07日 | 1期 |
| 関有美子 | 27 | 1998年06月29日 | 2期 |
| 田村保乃 | 27 | 1998年10月21日 | 2期 |
| 遠藤光莉 | 26 | 1999年04月17日 | 2期 |
| 大沼晶保 | 26 | 1999年10月12日 | 2期 |
| 松田里奈 | 26 | 1999年10月13日 | 2期 |
| 守屋麗奈 | 25 | 2000年01月02日 | 2期 |
| 大園玲 | 25 | 2000年04月18日 | 2期 |
| 井上梨名 | 24 | 2001年01月29日 | 2期 |
| 森田ひかる | 24 | 2001年07月10日 | 2期 |
| 藤吉夏鈴 | 24 | 2001年08月29日 | 2期 |
| 増本綺良 | 23 | 2002年01月12日 | 2期 |
| 武元唯衣 | 23 | 2002年03月23日 | 2期 |
| 幸阪茉里乃 | 22 | 2002年12月19日 | 2期 |
| 山崎天 | 20 | 2005年09月28日 | 2期 |
| 卒業 | 年齢 | 誕生日 | 期 |
|---|---|---|---|
| 渡辺梨加 | 30 | 1995年05月16日 | 1期 |
| 守屋茜 | 28 | 1997年11月12日 | 1期 |
| 松平璃子 | 27 | 1998年05月05日 | 2期 |
櫻坂46では、最年長が1期生の菅井友香(29歳)で、最年少が2期生の山崎天(20歳)である。
加入時期別の平均年齢比較
加入時期別のメンバーの平均年齢は以下の通り。平均年齢の算出は、いずれも2022年1月1日時点となっている。
| グループ名 | 加入時期 | 平均年齢 | 活動年数 |
|---|---|---|---|
| 櫻坂46 | 1期生 | 23.3歳 | 7年 |
| 2期生 | 20.5歳 | 4年 |















