乃木坂46メンバーの年齢・誕生日一覧のまとめ。
1期生~4期生までのメンバーの年齢・誕生日を一覧で掲載。また記事の最後で加入時期別の平均年齢比較も行っている。
乃木坂46メンバーの年齢一覧
▼平均年齢の算出は2020年12月30日時点(出典:乃木坂46公式サイト)
平均年齢:20.7歳
▼加入時期別に年齢順で並んでいる。「誕生日」をクリックすると全メンバーを年齢順に並び替えできる。
乃木坂46 | 年齢 | 誕生日 | 期 |
---|---|---|---|
松村沙友理 | 32 | 1992年08月27日 | 1期 |
秋元真夏 | 31 | 1993年08月20日 | 1期 |
高山一実 | 30 | 1994年02月08日 | 1期 |
生田絵梨花 | 27 | 1997年01月22日 | 1期 |
樋口日奈 | 26 | 1998年01月31日 | 1期 |
星野みなみ | 26 | 1998年02月06日 | 1期 |
和田まあや | 26 | 1998年04月23日 | 1期 |
齋藤飛鳥 | 26 | 1998年08月10日 | 1期 |
新内眞衣 | 32 | 1992年01月22日 | 2期 |
北野日奈子 | 28 | 1996年07月17日 | 2期 |
堀未央奈 | 27 | 1996年10月15日 | 2期 |
山崎怜奈 | 27 | 1997年05月21日 | 2期 |
寺田蘭世 | 26 | 1998年09月23日 | 2期 |
伊藤純奈 | 25 | 1998年11月30日 | 2期 |
鈴木絢音 | 25 | 1999年03月05日 | 2期 |
渡辺みり愛 | 24 | 1999年11月01日 | 2期 |
吉田綾乃 | 29 | 1995年09月06日 | 3期 |
佐藤楓 | 26 | 1998年03月23日 | 3期 |
梅澤美波 | 25 | 1999年01月06日 | 3期 |
山下美月 | 25 | 1999年07月26日 | 3期 |
向井葉月 | 25 | 1999年08月23日 | 3期 |
大園桃子 | 25 | 1999年09月13日 | 3期 |
与田祐希 | 24 | 2000年05月05日 | 3期 |
久保史緒里 | 23 | 2001年07月14日 | 3期 |
中村麗乃 | 23 | 2001年09月27日 | 3期 |
坂口珠美 | 22 | 2001年11月10日 | 3期 |
伊藤理々杏 | 22 | 2002年10月08日 | 3期 |
岩本蓮加 | 20 | 2004年02月02日 | 3期 |
田村真佑 | 25 | 1999年01月12日 | 4期 |
弓木奈於 | 25 | 1999年02月03日 | 4期 |
早川聖来 | 24 | 2000年08月24日 | 4期 |
賀喜遥香 | 23 | 2001年08月08日 | 4期 |
北川悠理 | 23 | 2001年08月08日 | 4期 |
佐藤璃果 | 23 | 2001年08月09日 | 4期 |
遠藤さくら | 23 | 2001年10月03日 | 4期 |
金川紗耶 | 22 | 2001年10月31日 | 4期 |
掛橋沙耶香 | 21 | 2002年11月20日 | 4期 |
矢久保美緒 | 22 | 2002年08月14日 | 4期 |
柴田柚菜 | 21 | 2003年03月03日 | 4期 |
清宮レイ | 21 | 2003年08月01日 | 4期 |
林瑠奈 | 21 | 2003年10月02日 | 4期 |
松尾美佑 | 20 | 2004年01月03日 | 4期 |
黒見明香 | 20 | 2004年01月19日 | 4期 |
筒井あやめ | 20 | 2004年06月08日 | 4期 |
最年長が2期生の新内眞衣(32歳)で、最年少が4期生の筒井あやめ(20歳)である。
加入時期別の平均年齢比較
加入時期別のメンバーの平均年齢の比較を行った。平均年齢の算出は、いずれも2020年12月30日時点となっている。
グループ名 | 加入時期 | 平均年齢 | 活動年数 |
---|---|---|---|
乃木坂46 | 1期生 | 24.0歳 | 10年 |
2期生 | 23.1歳 | 8年 | |
3期生 | 20.2歳 | 5年 | |
4期生 | 18.3歳 | 3年 |