欅坂46メンバーの年齢・誕生日一覧のまとめ。
番組等である程度の年齢は把握していたが、きちんとしたデータが頭に入っていなかったので、これを機に整理してみることにした。記事の最後で加入時期別の平均年齢比較も行っている。
欅坂46メンバーの年齢一覧
▼平均年齢の算出は2020年10月14日時点(出典:欅坂46公式サイト)
平均年齢:20.7歳
▼加入時期別に年齢順で並んでいる。「誕生日」をクリックすると全メンバー年齢順に並び替えできる。
メンバー | 年齢 | 誕生日 | 期 |
---|---|---|---|
渡辺梨加 | 29 | 1995年05月16日 | 1期 |
菅井友香 | 29 | 1995年11月29日 | 1期 |
上村莉菜 | 27 | 1997年01月04日 | 1期 |
土生瑞穂 | 27 | 1997年07月07日 | 1期 |
尾関梨香 | 27 | 1997年10月07日 | 1期 |
守屋茜 | 27 | 1997年11月12日 | 1期 |
齋藤冬優花 | 26 | 1998年02月15日 | 1期 |
渡邉理佐 | 26 | 1998年07月27日 | 1期 |
小池美波 | 26 | 1998年11月14日 | 1期 |
小林由依 | 25 | 1999年10月23日 | 1期 |
原田葵 | 24 | 2000年05月07日 | 1期 |
松平璃子 | 26 | 1998年05月05日 | 2期 |
関有美子 | 26 | 1998年06月29日 | 2期 |
田村保乃 | 26 | 1998年10月21日 | 2期 |
遠藤光莉 | 25 | 1999年04月17日 | 2期 |
大沼晶保 | 25 | 1999年10月12日 | 2期 |
松田里奈 | 25 | 1999年10月13日 | 2期 |
守屋麗奈 | 24 | 2000年01月02日 | 2期 |
大園玲 | 24 | 2000年04月18日 | 2期 |
井上梨名 | 23 | 2001年01月29日 | 2期 |
森田ひかる | 23 | 2001年07月10日 | 2期 |
藤吉夏鈴 | 23 | 2001年08月29日 | 2期 |
増本綺良 | 22 | 2002年01月12日 | 2期 |
武元唯衣 | 22 | 2002年03月23日 | 2期 |
幸阪茉里乃 | 21 | 2002年12月19日 | 2期 |
山崎天 | 19 | 2005年09月28日 | 2期 |
卒業メン | 年齢 | 誕生日 | 期 |
---|---|---|---|
佐藤詩織 | 28 | 1996年11月16日 | 1期 |
長沢菜々香 | 27 | 1997年04月23日 | 1期 |
石森虹花 | 27 | 1997年05月07日 | 1期 |
鈴本美愉 | 27 | 1997年12月05日 | 1期 |
織田奈那 | 26 | 1998年06月04日 | 1期 |
長濱ねる | 26 | 1998年09月04日 | 1期 |
今泉佑唯 | 26 | 1998年09月30日 | 1期 |
志田愛佳 | 26 | 1998年11月23日 | 1期 |
米谷奈々未 | 24 | 2000年02月24日 | 1期 |
平手友梨奈 | 23 | 2001年06月25日 | 1期 |
欅坂46では、最年長が1期生の渡辺梨加(29歳)で、最年少が2期生の山崎天(19歳)である。
加入時期別の平均年齢比較
欅坂46&日向坂46で、加入時期別のメンバーの平均年齢の比較を行った。平均年齢の算出は、いずれも2020年10月14日時点となっている。
グループ名 | 加入時期 | 平均年齢 | 活動年数 |
---|---|---|---|
欅坂46 | 1期生 | 22.3歳 | 6年 |
2期生 | 19.5歳 | 2年 | |
日向坂46 | 1期生 | 21.7歳 | 4年 |
2期生 | 19.3歳 | 3年 | |
3期生 | 16.3歳 | 2年 |
欅坂46、日向坂46ともに、1期生は平均年齢が21歳以上となっているが、他は10代をキープしている。