欅坂46個別握手会での完売数および完売スピードを一覧にまとめたもの。
完売数が多く、かつ完売までのスピードが速いほど、握手会のチケットが取りづらい(=人気)ということを表している。
欅坂46の握手会完売数
メンバー | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
完売 | 販売 | 完売 | 販売 | 完売 | 販売 | 完売 | 販売 | 完売 | 販売 | 完売 | 販売 | |
平手友梨奈 | 12次終了 | 3次完売 | 1次完売 | 1次完売 | 1次完売 | 不参加 | ||||||
17 | 19 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 6 | 6 | – | – | |
今泉佑唯 | 12次終了 | 3次完売 | 1次完売 | 1次完売 | 1次完売 | 1次完売 | ||||||
17 | 19 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 9 | 9 | 24 | 24 | |
渡辺梨加 | 12次終了 | 4次完売 | 1次完売 | 1次完売 | 1次完売 | 1次完売 | ||||||
17 | 19 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
渡邊理佐 | 11次終了 | 4次完売 | 2次完売 | 1次完売 | 1次完売 | 1次完売 | ||||||
17 | 18 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
菅井友香 | 12次終了 | 2次完売 | 2次完売 | 1次完売 | 1次完売 | 1次完売 | ||||||
17 | 19 | 19 | 19 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
長濱ねる | 11次終了 | 4次完売 | 2次完売 | 1次完売 | 1次完売 | 1次完売 | ||||||
16 | 17 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
小林由依 | 11次完売 | 3次完売 | 2次完売 | 2次完売 | 1次完売 | 1次完売 | ||||||
16 | 16 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
長沢菜々香 | 12次終了 | 6次完売 | 3次完売 | 2次完売 | 1次完売 | 1次完売 | ||||||
10 | 15 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
上村莉菜 | 12次終了 | 10次終了 | 2次完売 | 2次完売 | 1次完売 | 1次完売 | ||||||
14 | 16 | 19 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
志田愛佳 | 11次完売 | 5次完売 | 2次完売 | 2次完売 | 2次完売 | 2次完売 | ||||||
17 | 17 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
小池美波 | 12次終了 | 6次完売 | 3次完売 | 2次完売 | 2次完売 | 2次完売 | ||||||
12 | 15 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
守屋茜 | 12次終了 | 10次完売 | 3次完売 | 2次完売 | 2次完売 | 2次完売 | ||||||
15 | 16 | 19 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
鈴本美愉 | 12次終了 | 8次終了 | 4次完売 | 3次完売 | 2次完売 | 2次完売 | ||||||
12 | 15 | 19 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
原田葵 | 12次終了 | 12次終了 | 5次完売 | 4次完売 | 3次完売 | 2次完売 | ||||||
9 | 16 | 17 | 19 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 8 | 8 | |
土生瑞穂 | 12次終了 | 10次終了 | 12次終了 | 9次完売 | 3次完売 | 2次完売 | ||||||
10 | 15 | 17 | 19 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
尾関梨香 | 12次終了 | 11次終了 | 14次終了 | 11次終了 | 3次完売 | 3次完売 | ||||||
9 | 15 | 14 | 18 | 23 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
佐藤詩織 | 14次終了 | 11次終了 | 6次完売 | 6次完売 | 4次完売 | 8次完売 | ||||||
7 | 15 | 13 | 17 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
齋藤冬優花 | 14次終了 | 12次終了 | 16次終了 | 11次終了 | 7次終了 | 5次終了 | ||||||
6 | 15 | 5 | 15 | 17 | 24 | 14 | 24 | 23 | 24 | 22 | 24 | |
織田奈那 | 12次終了 | 14次終了 | 17次終了 | 11次終了 | 6次終了 | 12次終了 | ||||||
9 | 15 | 8 | 17 | 16 | 24 | 18 | 24 | 23 | 24 | 20 | 24 | |
石森虹花 | 12次終了 | 12次終了 | 16次終了 | 11次終了 | 9次終了 | 12次終了 | ||||||
9 | 15 | 5 | 20 | 15 | 24 | 18 | 24 | 21 | 24 | 16 | 24 | |
米谷奈々未 | 12次終了 | 11次終了 | 13次終了 | 11次終了 | 12次終了 | 14次終了 | ||||||
9 | 15 | 15 | 18 | 20 | 24 | 22 | 24 | 13 | 24 | 15 | 24 |
けやき坂46の握手会完売数
メンバー | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
完売 | 販売 | 完売 | 販売 | 完売 | 販売 | 完売 | 販売 | 完売 | 販売 | 完売 | 販売 | |
齊藤京子 | – | – | 5次完売 | 8次終了 | 4次完売 | 1次完売 | ||||||
– | – | – | – | 12 | 12 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
加藤史帆 | – | – | 5次完売 | 5次完売 | 5次終了 | 2次完売 | ||||||
– | – | – | – | 12 | 12 | 24 | 24 | 22 | 24 | 24 | 24 | |
高本彩花 | – | – | 14次終了 | 11次終了 | 5次終了 | 2次完売 | ||||||
– | – | – | – | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 24 | 24 | 24 | |
影山優佳 | – | – | 15次終了 | 11次終了 | 5次終了 | 2次完売 | ||||||
– | – | – | – | 9 | 12 | 15 | 18 | 22 | 24 | 19 | 19 | |
潮紗理菜 | – | – | 17次終了 | 11次終了 | 5次終了 | 2次完売 | ||||||
– | – | – | – | 8 | 12 | 15 | 17 | 22 | 24 | 24 | 24 | |
東村芽依 | – | – | 13次終了 | 11次終了 | 5次終了 | 3次完売 | ||||||
– | – | – | – | 4 | 6 | 9 | 12 | 22 | 24 | 24 | 24 | |
柿崎芽実 | – | – | 14次終了 | 11次終了 | 10次終了 | 3次完売 | ||||||
– | – | – | – | 9 | 12 | 12 | 12 | 22 | 23 | 24 | 24 | |
佐々木美玲 | – | – | 10次完売 | 11次終了 | 8次終了 | 3次完売 | ||||||
– | – | – | – | 6 | 6 | 9 | 12 | 17 | 18 | 24 | 24 | |
佐々木久美 | – | – | 17次終了 | 11次終了 | 5次完売 | 4次終了 | ||||||
– | – | – | – | 8 | 12 | 10 | 12 | 18 | 18 | 23 | 24 | |
高瀬愛奈 | – | – | 17次終了 | 14次終了 | 12次終了 | 15次終了 | ||||||
– | – | – | – | 3 | 5 | 4 | 12 | 4 | 18 | 8 | 24 | |
井口眞緒 | – | – | 17次終了 | 14次終了 | 12次終了 | 15次終了 | ||||||
– | – | – | – | 0 | 6 | 4 | 12 | 12 | 18 | 7 | 24 | |
小坂菜緒 | – | – | – | – | – | 1次完売 | ||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 12 | |
渡邉美穂 | – | – | – | – | – | 1次完売 | ||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 12 | |
河田陽菜 | – | – | – | – | – | 2次完売 | ||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 12 | |
丹生明里 | – | – | – | – | – | 2次完売 | ||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 12 | |
富田鈴花 | – | – | – | – | – | 2次完売 | ||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 12 | |
金村美玖 | – | – | – | – | – | 2次完売 | ||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 12 | |
松田好花 | – | – | – | – | – | 2次完売 | ||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 12 | |
宮田愛萌 | – | – | – | – | – | 2次完売 | ||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 12 | |
濱岸ひより | – | – | – | – | – | 3次完売 | ||||||
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 12 |
握手会の解説
個別握手会はシングル曲が発売される度に5~6日間の日程で開催され、それぞの日程がいくつかの部で構成されている。これを全て足したものが販売部数となる。
握手会構成の例:サイレントマジョリティー
サイレントマジョリティーの握手会は5日間で15部構成が基本となっており、これより多い部数は追加販売されたものである。
1部当たり握手できる人数は決まっており、この上限に達するとその部は完売したことになる。これが完売部数である。全日程の全部数が完売するとそのメンバーの握手券販売が終了する。
ちなみに1度目の購入受付で売り切れなかった場合には、2度目の受付が開始される。これが「○○次」の意味である。受付回数には上限があり、上限に達しても売り切れなかった場合は部数が余っていても販売終了となる。
完売と終了
例えば「1次完売」とあれば、これは1度目の受付で全て売り切れたことを表す。「4次完売」であれば、4度目の受付で全て売り切れたといった具合である。また「12次終了」という表記は、12回目の受付でも売り切れず、それで販売が終了したことを表す。
握手券は1日目や2日目の握手会が終了した後も、3日目や4日目の会場分が販売され続け、最終日の会場の販売が終了するか、その前に全ての部数が完売するまで販売が続く。よって完売部数が多いほど、かつ完売に要した○○次の数字が小さいほど、より握手人気が高いと言える。